Search
Forespørsel om stålhall
  • Lättbalk med Z-profil | BORGA

Lettbjelke med Z-profil 

Z-profilen kan brukes både som takås og veggstender. Profilen er spesielt utviklet for montering med overlapp, i doble seksjoner. Ved belastningstilfeller der kun en av flensene er stabilisert, brukes nesten utelukkende Z-profil.

Hullstansing Z-profil

Standard hulltaking

  • Minimumsavstanden fra kanten av profilen til den første hullraden er 25 mm
  • Oval hullstørrelse 14×28 mm stanset i par med vertikalt c:c 70 mm

Tilpasset hulltaking

  • Hull stanses etter individuell kundeordre hullstørrelse: 5, 13, 14, 18, 22, 24, 26, 28, 34, 36 mm
  • Oval hullstørrelse: 14×28 mm eller 18×36 mm
  • Ved bestilling av ikke-standard stansing får hullene en presskant
Tekniske data

Profil Tykkelse

(mm)

Høyde

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

Vekt

(kg/m)

Wx

(cm3)

Ix

(mm4)

Z-120 1,00 120 59 52 13 1,89 6,53 36,36
1,25 14 2,37 9,96 53,93
1,50 15 2,86 13,11 73,16
1,75 16 3,35 15,30 91,93
2,00 18 3,87 17,60 108,56
2,50 20 4,87 21,92 135,15
Z-150 1,00 150 59 52 13 2,13 8,14 58,12
1,25 14 2,67 12,42 86,76
1,50 15 3,21 17,30 118,28
1,75 16 3,76 20,69 149,45
2,00 18 4,34 23,85 180,49
2,50 20 5,46 29,81 229,11
Z-200 1,00 200 59 52 13 2,52 10,81 105,48
1,25 14 3,16 16,48 158,70
1,50 15 3,80 22,91 217,72
1,75 16 4,44 29,42 277,06
2,00 18 5,12 35,61 337,69
2,50 20 6,44 44,65 451,25
3,00 23 7,81 54,00 551,17
Z-250 1,25 250 67 75 15 4,75 29,35 353,60
1,50 16 5,55 39,05 465,38
1,75 18 6,39 49,92 589,46
2,00 20 8,03 70,67 815,51
2,50 23 9,72 85,51 1046,03
Fargevariasjoner
Standard Colors

Galv

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Vis mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vennligst vent, søker etter "{{query}}" ...