Search
Forespørsel om stålhall
  • Lättbalk med C-profil | BORGA

Lettbjelke med C-profil 

C-profilen brukes vanligvis som veggstender eller når overlapp ikke er nødvendig. Profilen fungerer også bra som avslutning mot vinduer og porter med mer.

Tekniske data
Profil Tykkelse

(mm)

Høyde

(mm)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

Vekt

(kg/m)

Wx

(cm3)

Ix

(mm4)

C-120Light beam C-profile 1,00 120 50 50 12 1,85 6,39 43,54
1,25 12 2,30 9,55 60,41
1,50 12 2,75 12,40 75,81
1,75 12 3,19 14,76 89,24
2,00 12 3,63 16,99 102,09
2,50 12 4,50 21,43 127,22
C-150Light beam C-profile 1,00 150 50 50 12 2,08 7,98 70,04
1,25 12 2,60 11,89 97,41
1,50 12 3,10 16,24 125,67
1,75 12 3,61 19,74 149,65
2,00 12 4,10 22,73 171,34
2,50 12 5,08 28,66 213,93
C-200Light beam C-profile 1,00 200 50 50 12 2,48 10,60 129,25
1,25 12 3,08 15,79 180,69
1,50 12 3,69 21,47 233,54
1,75 12 4,29 27,10 284,26
2,00 12 4,89 32,99 335,35
2,50 12 6,06 42,29 423,05
3,00 12 7,22 50,95 506,04
Fargevariasjoner
Standard Colors

Galv

{{group.title}} ({{group.result.total}})
Vis mer {{group.title.toLowerCase()}}
No others found for "{{query}}", please try again using another search term.
Vennligst vent, søker etter "{{query}}" ...