Vår populære klassiker med tradisjonell trepaneldesign. Borga BPE 18 brukes som veggkledning på mange forskjellige bygg. Den har en optimert dekningsbredde som gjør den til en av våre mest økonomiske løsninger. Den asymmetriske formen med brede paneler oppe og smale nede, gir veggen et tidløst og klassisk utseende. Profilen kan monteres enten horisontalt eller vertikalt og kan brukes på både små og store flater.
Stålkjernen er passivert og grunnet med en primer og fås med et toppbelegg av polyester av typen P30 eller P50.
Fås i tykkelsene 0,5 mm / 0,6 mm
Nominell tykkelse | tnom | mm | 0,5 | 0,6 |
Tykkelse ved beregning | tber | mm | 0,441 | 0,538 |
Masse | m | kg/m2 | 4,3 | 5.1 |
Strekkgrense | fty | N/mm2 | 250 | 250 |
Høyde | mm | 18 | 18 | |
Dekningsbredde | mm | 1080 | 1080 | |
Min. lengde | mm | 500 | 500 | |
Maks. lengde | mm | 9000 | 10000 |
Oppleggsreaksjon ved endeopplegg | Rd | kN/m | 3,45 | 5,06 |
Oppleggsreaksjon ved 50 mm oppleggsbredde | Rd | kN/m | 11,80 | 16,98 |
Oppleggsreaksjon ved 100 mm oppleggsbredde | Rd | kN/m | 15,50 | 22,12 |
Skjærknekkingskapasitet, flens | Vf | kN/m | 15,9 | 28,8 |
Skjærknekkingskapasitet, liv | Vw | kN/m | 63,7 | 77,7 |
Skjærknekkingskapasitet, globalt | L2Vgd | kN/m | 19,7 | 26,6 |
Moment, positiv trykkpåvirkning | Md | kNm/m | 0,434 | 0,578 |
Treghetsmoment, positiv trykkpåvirkning | Idef | mm4/mm | 16,1 | 21,0 |
Moment, negativ trykkpåvirkning | Md | kNm/m | 0,478 | 0,630 |
Treghetsmoment negativ trykkpåvirkning | Idef | mm4/mm | 23,4 | 30,4 |
Profildataene er beregnet i henhold til Eurocode.
Hvit 9106
Light Grey 7035
Silver 9006
Mørk grå 0087
Svart 9005
Beige 1015
Gul 0453
Grønn 0510
Glowing Blue 5010
Murstein rød 8004
Red 0302
Cherry Red 3009
Brown 8017
Galv
Brilliant Silver
Sand White
Granite grey
Midnight Black
Maple Red
Ocean Blue
-
installasjonsveiledningen BPE 18